Loading...

General Social Infrastructure Development Project (GSIDP)

Current Activities

Sl. No. District No of Schemes Completed Schemes Ongoing Schemes Scheme Details
1 Patuakhali 55 1 54 Scheme Details
2 Barguna 68 48 20 Scheme Details
3 Pirojpur 24 4 20 Scheme Details
4 Bhola 22 8 14 Scheme Details
5 Barishal 38 7 31 Scheme Details
6 Jhalokathi 52 6 46 Scheme Details
7 Noakhali 5 5 0 Scheme Details
8 Feni 5 5 0 Scheme Details
9 Laxmipur 4 0 4 Scheme Details
10 Cumilla 5 5 0 Scheme Details
11 Chattogram 5 5 0 Scheme Details
12 Chandpur 5 3 2 Scheme Details
13 Cox's bazar 5 5 0 Scheme Details
14 B.baria 5 0 5 Scheme Details
15 Bandarban 5 5 0 Scheme Details
16 Khagrachari 5 5 0 Scheme Details
17 Rangamati 5 5 0 Scheme Details
18 Tangail 5 5 0 Scheme Details
19 Kishoreganj 5 1 4 Scheme Details
20 Narayanganj 15 1 14 Scheme Details
21 Gazipur 15 9 6 Scheme Details
22 Mymensingh 18 4 14 Scheme Details
23 Narshingdi 15 10 5 Scheme Details
24 Dhaka 16 14 2 Scheme Details
25 Netrokona 5 5 0 Scheme Details
26 Sherpur 5 0 5 Scheme Details
27 Jamalpur 5 5 0 Scheme Details
28 Gopalganj 5 5 0 Scheme Details
29 Rajbari 5 5 0 Scheme Details
30 Madaripur 5 5 0 Scheme Details
31 Faridpur 5 5 0 Scheme Details
32 Shariatpur 5 5 0 Scheme Details
33 Munshiganj 15 3 12 Scheme Details
34 Manikganj 15 1 14 Scheme Details
35 Khulna 15 2 13 Scheme Details
36 Jhenaidah 176 45 131 Scheme Details
37 Narail 15 0 15 Scheme Details
38 Magura 5 5 0 Scheme Details
39 Satkhira 15 5 10 Scheme Details
40 Kushtia 5 5 0 Scheme Details
41 Jashore 134 46 88 Scheme Details
42 Chuadanga 79 37 42 Scheme Details
43 Meherpur 40 36 4 Scheme Details
44 Bagerhat 15 8 7 Scheme Details
45 Naogaon 15 8 7 Scheme Details
46 Natore 15 1 14 Scheme Details
47 C. nawabganj 15 6 9 Scheme Details
48 Rajshahi 15 9 6 Scheme Details
49 Pabna 15 0 15 Scheme Details
50 Joypurhat 15 0 15 Scheme Details
51 Bogura 16 0 16 Scheme Details
52 Sirajganj 15 0 15 Scheme Details
53 Rangpur 5 5 0 Scheme Details
54 Lalmonirhat 5 5 0 Scheme Details
55 Nilphamari 15 4 11 Scheme Details
56 Kurigram 5 5 0 Scheme Details
57 Thakurgaon 15 11 4 Scheme Details
58 Dinajpur 14 2 12 Scheme Details
59 Panchagarh 15 7 8 Scheme Details
60 Gaibandha 5 3 2 Scheme Details
61 Sylhet 12 3 9 Scheme Details
62 Moulvibazar 15 6 9 Scheme Details
63 Habiganj 14 14 0 Scheme Details
64 Sunamganj 15 5 10 Scheme Details
At a Glance
Short Title: GSIDP
Ministry: LGRD
Executing Agency: LGED
Approval Ref: 20.00.0000.411.14. 31.17.426, 10/10/2017
Project Code: 224131300
Sector: Urban_Rural
Status: Ongoing Investment Project
Funded By: GOB.
Budget: 66561.00
Start Date: Jul-2017
Completion Date: Jun-2021
Name of PD: Md. Shafiqur Rahman