Loading...

Urban Infrastructure Improvement Project (2nd Revised)

Current Activities

Sl. No. District No of Schemes Completed Schemes Ongoing Schemes Scheme Details
1 Patuakhali 53 43 10 Scheme Details
2 Barguna 16 13 3 Scheme Details
3 Pirojpur 9 7 2 Scheme Details
4 Barishal 35 29 6 Scheme Details
5 Noakhali 37 29 8 Scheme Details
6 Feni 16 12 4 Scheme Details
7 Cumilla 30 16 14 Scheme Details
8 Chattogram 9 6 3 Scheme Details
9 Chandpur 17 12 5 Scheme Details
10 Cox's bazar 11 6 5 Scheme Details
11 Tangail 23 17 6 Scheme Details
12 Dhaka 11 8 3 Scheme Details
13 Jamalpur 8 5 3 Scheme Details
14 Gopalganj 42 33 9 Scheme Details
15 Rajbari 15 11 4 Scheme Details
16 Madaripur 11 6 5 Scheme Details
17 Faridpur 41 24 17 Scheme Details
18 Munshiganj 15 13 2 Scheme Details
19 Jashore 9 3 6 Scheme Details
20 Natore 18 12 6 Scheme Details
21 C. nawabganj 12 9 3 Scheme Details
22 Rajshahi 32 18 14 Scheme Details
23 Pabna 26 10 16 Scheme Details
24 Joypurhat 12 5 7 Scheme Details
25 Sirajganj 16 5 11 Scheme Details
26 Rangpur 11 1 10 Scheme Details
27 Lalmonirhat 5 4 1 Scheme Details
28 Kurigram 15 8 7 Scheme Details
29 Dinajpur 27 20 7 Scheme Details
30 Moulvibazar 10 9 1 Scheme Details
At a Glance
Short Title: UIIP
Ministry: LGRD
Executing Agency: LGED
Approval Ref:
Project Code: 224242700
Sector: Urban
Status: Ongoing Investment Project
Funded By: Kuwait Fund.
Budget: 83722.00
Start Date: Nov-2018
Completion Date: Jun-2026
Name of PD: Mohammad Zakir Hossain