Loading...

Construction of Under 100m Bridge on Upazila, Union & Village Road Project (UHBP) (UHBP)

Current Activities

Sl. No. District No of Schemes Completed Schemes Ongoing Schemes Scheme Details
1 Patuakhali 8 2 6 Scheme Details
2 Barguna 6 0 6 Scheme Details
3 Pirojpur 13 1 12 Scheme Details
4 Bhola 1 1 0 Scheme Details
5 Barishal 12 2 10 Scheme Details
6 Jhalokathi 9 5 4 Scheme Details
7 Noakhali 6 1 5 Scheme Details
8 Feni 8 1 7 Scheme Details
9 Cumilla 11 2 9 Scheme Details
10 Chattogram 11 2 9 Scheme Details
11 Chandpur 6 2 4 Scheme Details
12 Cox's bazar 7 1 6 Scheme Details
13 B.baria 4 1 3 Scheme Details
14 Khagrachari 2 1 1 Scheme Details
15 Rangamati 1 0 1 Scheme Details
16 Tangail 16 12 4 Scheme Details
17 Kishoreganj 11 8 3 Scheme Details
18 Narayanganj 4 4 0 Scheme Details
19 Gazipur 14 7 7 Scheme Details
20 Mymensingh 9 2 7 Scheme Details
21 Narshingdi 13 5 8 Scheme Details
22 Dhaka 15 7 8 Scheme Details
23 Netrokona 10 5 5 Scheme Details
24 Sherpur 4 2 2 Scheme Details
25 Jamalpur 16 15 1 Scheme Details
26 Gopalganj 4 2 2 Scheme Details
27 Rajbari 3 1 2 Scheme Details
28 Madaripur 7 2 5 Scheme Details
29 Faridpur 7 3 4 Scheme Details
30 Shariatpur 4 2 2 Scheme Details
31 Munshiganj 3 2 1 Scheme Details
32 Manikganj 10 4 6 Scheme Details
33 Khulna 3 1 2 Scheme Details
34 Jhenaidah 2 2 0 Scheme Details
35 Narail 2 0 2 Scheme Details
36 Satkhira 3 2 1 Scheme Details
37 Kushtia 3 2 1 Scheme Details
38 Jashore 2 2 0 Scheme Details
39 Meherpur 2 1 1 Scheme Details
40 Bagerhat 2 1 1 Scheme Details
41 Naogaon 3 1 2 Scheme Details
42 Natore 3 0 3 Scheme Details
43 C. nawabganj 1 0 1 Scheme Details
44 Rajshahi 4 1 3 Scheme Details
45 Pabna 6 0 6 Scheme Details
46 Joypurhat 2 1 1 Scheme Details
47 Bogura 5 3 2 Scheme Details
48 Sirajganj 7 2 5 Scheme Details
49 Rangpur 3 2 1 Scheme Details
50 Lalmonirhat 2 0 2 Scheme Details
51 Nilphamari 2 2 0 Scheme Details
52 Kurigram 4 0 4 Scheme Details
53 Thakurgaon 1 1 0 Scheme Details
54 Dinajpur 7 2 5 Scheme Details
55 Panchagarh 2 1 1 Scheme Details
56 Gaibandha 3 3 0 Scheme Details
57 Sylhet 7 2 5 Scheme Details
58 Moulvibazar 12 1 11 Scheme Details
59 Habiganj 3 3 0 Scheme Details
60 Sunamganj 3 0 3 Scheme Details
At a Glance
Short Title: UHBP
Ministry: LGRD
Executing Agency: LGED
Approval Ref: 20.00.0000.411.14.033.19-97
Project Code: 224280600
Sector: Rural
Status: Ongoing Investment Project
Funded By: GOB.
Budget: 207134.00
Start Date: Mar-2019
Completion Date: Jun-2026
Name of PD: Md. Mosarrof Hossain