Third Primary Education Development Program (PEDP-III)

Current Activities

Sl. No. District No of Schemes Completed Schemes Ongoing Schemes Scheme Details
1 Patuakhali 58 30 28 Scheme Details
2 Barguna 83 20 63 Scheme Details
3 Pirojpur 55 33 22 Scheme Details
4 Bhola 142 64 78 Scheme Details
5 Barishal 111 42 69 Scheme Details
6 Jhalokathi 35 15 20 Scheme Details
7 Noakhali 136 71 65 Scheme Details
8 Feni 45 35 10 Scheme Details
9 Laxmipur 44 21 23 Scheme Details
10 Cumilla 155 94 61 Scheme Details
11 Chattogram 114 46 68 Scheme Details
12 Chandpur 99 62 37 Scheme Details
13 Cox's bazar 47 17 30 Scheme Details
14 B.baria 131 76 55 Scheme Details
15 Bandarban 44 29 15 Scheme Details
16 Khagrachari 40 29 11 Scheme Details
17 Rangamati 47 32 15 Scheme Details
18 Tangail 118 79 39 Scheme Details
19 Kishoreganj 112 72 40 Scheme Details
20 Narayanganj 70 42 28 Scheme Details
21 Gazipur 59 38 21 Scheme Details
22 Mymensingh 185 121 64 Scheme Details
23 Narshingdi 72 50 22 Scheme Details
24 Dhaka 59 39 20 Scheme Details
25 Netrokona 91 47 44 Scheme Details
26 Sherpur 42 28 14 Scheme Details
27 Jamalpur 79 50 29 Scheme Details
28 Gopalganj 63 43 20 Scheme Details
29 Rajbari 34 23 11 Scheme Details
30 Madaripur 60 39 21 Scheme Details
31 Faridpur 79 53 26 Scheme Details
32 Shariatpur 43 29 14 Scheme Details
33 Munshiganj 44 26 18 Scheme Details
34 Manikganj 50 28 22 Scheme Details
35 Khulna 62 29 33 Scheme Details
36 Jhenaidah 34 16 18 Scheme Details
37 Narail 36 24 12 Scheme Details
38 Magura 30 19 11 Scheme Details
39 Satkhira 61 50 11 Scheme Details
40 Kushtia 33 28 5 Scheme Details
41 Jashore 51 37 14 Scheme Details
42 Chuadanga 24 19 5 Scheme Details
43 Meherpur 15 15 0 Scheme Details
44 Bagerhat 73 36 37 Scheme Details
45 Naogaon 51 40 11 Scheme Details
46 Natore 31 24 7 Scheme Details
47 C. nawabganj 29 25 4 Scheme Details
48 Rajshahi 37 31 6 Scheme Details
49 Pabna 86 55 31 Scheme Details
50 Joypurhat 19 16 3 Scheme Details
51 Bogura 70 45 25 Scheme Details
52 Sirajganj 105 62 43 Scheme Details
53 Rangpur 68 42 26 Scheme Details
54 Lalmonirhat 28 19 9 Scheme Details
55 Nilphamari 66 39 27 Scheme Details
56 Kurigram 104 66 38 Scheme Details
57 Thakurgaon 37 27 10 Scheme Details
58 Dinajpur 58 36 22 Scheme Details
59 Panchagarh 30 22 8 Scheme Details
60 Gaibandha 115 82 33 Scheme Details
61 Sylhet 121 80 41 Scheme Details
62 Moulvibazar 54 32 22 Scheme Details
63 Habiganj 87 56 31 Scheme Details
64 Sunamganj 85 73 12 Scheme Details
At a Glance
Short Title: PEDP-3
Ministry: Other Ministry
Executing Agency: LGED
Approval Ref:
Project Code: 84
Sector: Education
Status: Completed Investment Project
Funded By: ADB, CIDA, DFID, EU, GOB, IDA, JICA, SIDA, UNICEF, USAID.
Budget (Lac): 2219664.72
Start Date: Jul-2011
Completion Date: Jun-2017
Name of PD: Mr. Md. Alamgir (Director General)